晨间值守
AM
完整收盘 · 非买卖建议
The Morning Desk · 判断市场是否正在重新定价
今日 · 下面数字用的是已完成交易日收盘,不是盘中价
美股 暂无 · 港股 2026-10-15
1/5 上涨 · 强 港股互联网 · 弱 港股科技
美股收盘暂无休市/无新收盘数据
港股收盘2026-10-152026-10-15 已收盘
本页生成10/16 09:00北京时间
涨跌家数1/5收跌 4 · 中性分化
相对最强港股互联网按 10 日超额分组
相对最弱港股科技不是买卖方向
—— 卷一 · 今日判断
市场是否在重新定价
港股采用 2026-10-15 完整收盘:5 只中 1 只收涨。港股互联网相对更强,港股科技相对更弱。
美股今日无新的完整收盘,不重复解读旧行情。
—— 卷二 · 重点异动
最多八条
重点异动按板块筛选
代码
分组
收盘
1D
10D
超额
量比
触发
02228.HK晶泰控股
科技
5.890
−5.61%
−28.00%
−23.53%
1.17
收盘 5.89010D −28.00%超额 −23.53%量比 1.17
1D下跌/相对走弱
01810.HK小米集团-W
互联网
27.08
+2.65%
+7.29%
+11.75%
2.12
收盘 27.0810D +7.29%超额 +11.75%量比 2.12
明显放量/相对走强
02714.HK牧原股份
农业
34.46
−2.43%
−8.93%
−6.79%
1.50
收盘 34.4610D −8.93%超额 −6.79%量比 1.50
明显放量/相对走弱
09992.HK泡泡玛特
消费
145.50
−2.35%
−4.65%
−2.51%
2.34
收盘 145.5010D −4.65%超额 −2.51%量比 2.34
明显放量
最多八条;数据异常、公告/公司事件直接进入,价格异动需满足一项严重触发或两项普通触发。普通阈值:|1D| ≥ 3%、|10D 超额| ≥ 5%、量比 ≥ 1.5 或 < 0.6;严重阈值:6%、10%、2 或 0.4。
—— 卷三 · 美股
美股 · 52 只
板块
- 代码1D
| 代码 | 名称 | 收盘 | 距高点 | YTD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| QQQ | Invesco QQQ Trust | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| INTU | Intuit | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| OKLO | Oklo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CRM | Salesforce | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TSLA | Tesla | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PDD | PDD Holdings | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AVAV | AeroVironment | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| HOOD | Robinhood | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| NVO | Novo Nordisk | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CRCL | Circle | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SHOP | Shopify | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PLTR | Palantir | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BRK.B | Berkshire Hathaway B | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MSFT | Microsoft | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SPCX | SpaceX | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| GOOG | Alphabet | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AAPL | Apple | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MP | MP Materials | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AMZN | Amazon | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| XMHQ | Invesco S&P MidCap Quality ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| RKLB | Rocket Lab | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| NVDA | NVIDIA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| UNH | UnitedHealth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LMT | Lockheed Martin | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BG | Bunge | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| VGT | Vanguard Information Technology ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CBRS | Cerebras Systems | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TSM | TSMC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CRWV | CoreWeave | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| NET | Cloudflare | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SMH | VanEck Semiconductor ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| NOK | Nokia | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CCXI | Churchill Capital Corp XI SPAC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| VRT | Vertiv | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| EWY | iShares MSCI South Korea ETF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| NVTS | Navitas Semiconductor | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| INTC | Intel | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| WDC | Western Digital | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| NBIS | Nebius | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MU | Micron | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AAOI | Applied Optoelectronics | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AXTI | AXT Inc | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AGCO | AGCO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| LYB | LyondellBasell | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TWI | Titan International | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| DPZ | Domino's Pizza | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| RRX | Regal Rexnord | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AZN | AstraZeneca | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| MCD | McDonald's | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TEL | TE Connectivity | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| HSAI | Hesai Group | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
—— 卷四 · 港股
港股 · 5 只
板块
- 代码1D
| 代码 | 名称 | 收盘 | 距高点 | YTD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02714.HK | 牧原股份 | 34.46 | −2.43% | −8.93% | −6.79% | 1.50 明显放量 | −27.30% | −14.96% 上市以来 |
| 01024.HK | 快手-W | 28.58 | −3.18% | −7.63% | −3.17% | 1.20 温和放量 | −67.82% | −55.31% |
| 01810.HK | 小米集团-W | 27.08 | +2.65% | +7.29% | +11.75% | 2.12 明显放量 | −49.71% | −31.09% |
| 09992.HK | 泡泡玛特 | 145.50 | −2.35% | −4.65% | −2.51% | 2.34 明显放量 | −49.51% | −22.48% |
| 02228.HK | 晶泰控股 | 5.890 | −5.61% | −28.00% | −23.53% | 1.17 正常 | −59.24% | −37.74% |