晨间值守
AM
完整收盘 · 非买卖建议
The Morning Desk · 判断市场是否正在重新定价
今日 · 下面数字用的是已完成交易日收盘,不是盘中价
美股收盘2026-08-172026-08-17 已收盘
港股收盘2026-08-182026-08-18 已收盘
本页生成08/18 16:18北京时间
涨跌家数21/52收跌 31 · 偏防御
相对最强资源按 10 日超额分组
相对最弱科技巨头不是买卖方向
量能极端6明显放量或缩量
对上公告1SEC / HKEX 原文
—— 卷一 · 今日判断
市场是否在重新定价
美股采用 2026-08-17 完整收盘:纳入统计的 45 只中 19 只收涨,10 日超额为正 28 只。资源相对最强,科技巨头相对最弱。
港股采用 2026-08-18 完整收盘:7 只中 2 只收涨。港股农业相对更强,港股互联网相对更弱。
量能极端 4 只:CBRS、PLTR、SNK、01024.HK。
52 只证券的持有逻辑均未建立,本次不因价格波动补写或改写 Thesis。
—— 卷二 · 重点异动
最多八条
代码
1D
10D
超额
量比
为何入选
AXTIAxt Inc
+17.55%
+39.76%
+30.84%
1.27
日涨跌/相对强弱
CBRSCerebras
+15.07%
+14.55%
+5.64%
2.24
明显放量/日涨跌/相对强弱
PLTRPalantir
−0.86%
+37.33%
+32.63%
0.52
明显缩量/相对强弱
SNK2倍做空SpaceX ETF-GraniteShares
−9.12%
−51.42%
N/A
1.66
明显放量/日涨跌/杠杆反向
AAOI应用光电
+3.07%
+40.54%
+31.63%
1.06
日涨跌/相对强弱
SHOPShopify Inc.
−3.67%
+27.04%
+28.28%
0.66
日涨跌/相对强弱
01024.HK快手-W
−1.75%
−13.49%
−10.61%
1.88
明显放量/相对强弱
「为何入选」是价格或量能规则。只有对上 SEC / HKEX 原文时,代码下方才出现可点击公告。
—— 卷三 · 美股
美股 · 45 只
需重新评估重点关注明显走强
| 代码 | 名称 | 收盘 | 1D | 10D | 超额 | 量比 | 距高点 | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXTI | Axt Inc | 95.97 | +17.55% | +39.76% | +30.84% | 1.27 温和放量 | −31.85% | +486.97% |
| CBRS | Cerebras | 251.98 | +15.07% | +14.55% | +5.64% | 2.24 明显放量 | −19.00% | −19.00% 上市以来 |
| SNK | 2倍做空SpaceX ETF-GraniteShares 反向 −2x 日频 | 16.45 | −9.12% | −51.42% | — | 1.66 明显放量 | −57.05% | +7.87% 上市以来 |
| AVAV | AeroVironment公司 | 181.13 | −6.06% | +13.79% | +11.71% | 0.85 正常 | −55.80% | −25.12% |
| WDC | 西部数据 | 536.01 | +5.35% | +1.67% | −7.24% | 1.13 正常 | −28.17% | +211.15% |
| SPCX | SpaceX | 146.23 | +4.45% | +27.68% | +25.60% | 1.03 正常 | −27.54% | −9.15% 上市以来 |
| CRCL | Circle互联网集团 | 74.59 | +4.18% | +23.60% | +23.29% | 0.84 正常 | −50.43% | −5.94% |
| MU | 美光科技 | 1,011.75 | +4.13% | +21.97% | +13.06% | 0.80 温和缩量 | −16.63% | +254.49% |
| SHOP | Shopify Inc. | 148.65 | −3.67% | +27.04% | +28.28% | 0.66 温和缩量 | −16.96% | −7.65% |
| NBIS | Nebius集团 | 268.85 | −3.18% | +26.47% | +16.83% | 0.74 温和缩量 | −6.22% | +221.21% |
| AAOI | 应用光电 | 154.89 | +3.07% | +40.54% | +31.63% | 1.06 正常 | −30.57% | +344.32% |
| MSFT | 微软 | 480.35 | −3.04% | −1.50% | −7.92% | 0.79 温和缩量 | −11.39% | −0.68% |
| EWY | 韩国ETF-iShares | 185.10 | +2.98% | +15.51% | +13.26% | 0.82 正常 | −15.56% | +90.39% |
| RKLB | Rocket Lab | 82.08 | +2.28% | +16.54% | +6.70% | 0.94 正常 | −45.36% | +17.66% |
| NVO | 诺和诺德 | 44.88 | −2.20% | −4.69% | −7.66% | 1.13 正常 | −29.85% | −11.79% |
| UNH | 联合健康 | 395.62 | −1.52% | −4.75% | −7.72% | 1.20 温和放量 | −9.33% | +19.84% |
| TSM | 台积电 | 430.97 | +1.08% | +6.12% | −2.79% | 0.74 温和缩量 | −9.76% | +41.82% |
| BG | 邦吉 | 114.91 | +1.07% | +9.02% | +8.76% | 0.64 温和缩量 | −12.56% | +29.00% |
| SMH | 半导体指数ETF-VanEck | 594.07 | +1.06% | +8.91% | +6.92% | 0.70 温和缩量 | −11.19% | +64.96% |
| NVTS | 纳微半导体 | 14.58 | +0.90% | +26.56% | +17.65% | 0.97 正常 | −54.14% | +104.20% |
| TSLA | 特斯拉 | 339.30 | −0.87% | +5.35% | +6.58% | 0.65 温和缩量 | −30.74% | −24.55% |
| PLTR | Palantir | 172.55 | −0.86% | +37.33% | +32.63% | 0.52 明显缩量 | −16.71% | −2.93% |
| CCXI | Churchill Capital Corp Xi SPAC | 17.20 | +0.76% | +11.18% | +9.19% | 2.11 明显放量 | −9.95% | +67.64% 上市以来 |
| HOOD | Robinhood Markets, Inc. | 96.25 | +0.72% | +6.54% | +6.24% | 0.64 温和缩量 | −36.87% | −14.90% |
| CRWV | CoreWeave | 106.00 | +0.70% | +23.60% | +13.96% | 1.01 正常 | −25.92% | +48.02% |
| GOOG | 谷歌-C | 341.45 | −0.61% | −8.33% | −12.58% | 0.61 温和缩量 | −14.43% | +8.81% |
| AMZN | 亚马逊 | 261.31 | −0.51% | −8.00% | −6.76% | 0.92 正常 | −8.00% | +13.21% |
| VRT | 维谛技术 | 292.43 | −0.48% | +11.17% | +9.44% | 0.58 明显缩量 | −22.27% | +80.50% |
| MP | Mp Materials Corp. | 58.51 | −0.39% | +33.46% | +16.75% | 0.78 温和缩量 | −40.69% | +15.82% |
| NOK | 诺基亚 | 10.78 | +0.19% | +15.17% | +8.06% | 0.99 正常 | −36.02% | +66.62% |
| AAPL | 苹果 | 305.59 | −0.11% | +0.72% | −5.71% | 0.73 温和缩量 | −10.14% | +12.41% |
| NVDA | 英伟达 | 225.01 | −0.07% | +8.89% | −0.02% | 0.78 温和缩量 | −4.55% | +20.65% |
| INTU | 财捷 | 335.60 | −2.91% | +5.41% | +0.71% | 0.97 正常 | −53.21% | −49.34% |
| NET | 科赋锐 | 307.01 | −2.78% | +8.58% | −1.05% | 0.82 正常 | −7.20% | +55.72% |
| CRM | 赛富时 | 190.97 | −2.67% | +2.70% | −1.99% | 1.15 正常 | −28.27% | −27.91% |
| PDD | 拼多多 | 86.94 | +2.54% | −3.56% | +2.67% | 1.22 温和放量 | −37.06% | −23.33% |
| LMT | 洛克希德马丁 | 593.74 | −2.45% | +1.27% | −0.81% | 0.70 温和缩量 | −12.26% | +22.76% |
| GLL | 2倍做空黄金ETF 反向 −2x 日频 | 22.16 | −2.03% | −16.31% | — | 0.70 温和缩量 | −24.60% | −15.26% |
| BRK.B | 伯克希尔B | 498.23 | −1.15% | −2.91% | −4.90% | 1.12 正常 | −5.89% | −0.88% |
| OKLO | Oklo Inc. | 43.88 | −1.13% | +6.45% | −4.43% | 0.63 温和缩量 | −74.80% | −38.85% |
| INTC | 英特尔 | 103.49 | +0.97% | +13.73% | +4.81% | 0.74 温和缩量 | −26.57% | +180.46% |
| VOO | 标普500 ETF-Vanguard | 710.27 | −0.47% | +1.99% | +0.01% | 1.04 正常 | −0.65% | +13.26% |
| XMHQ | Invesco Exchange Traded Fd Tr S&P Midcap Quality Etf | 119.59 | −0.24% | +2.90% | −0.21% | 0.74 温和缩量 | −0.24% | +16.76% |
| QQQ | 纳指100ETF-Invesco | 729.87 | −0.16% | +4.26% | +2.27% | 0.67 温和缩量 | −2.18% | +18.81% |
| VGT | 领航信息技术ETF | 122.54 | −0.02% | +6.43% | +4.44% | 0.72 温和缩量 | −84.86% | −83.74% |
—— 卷四 · 港股
港股 · 7 只
需重新评估重点关注明显走强
| 代码 | 名称 | 收盘 | 1D | 10D | 超额 | 量比 | 距高点 | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02228.HK | 晶泰控股 | 7.500 | −5.30% | +6.84% | +9.72% | 0.91 正常 | −49.56% | −20.72% |
| 02714.HK | 牧原股份 | 34.84 | +4.56% | +10.18% | +11.55% | 1.23 温和放量 | −26.50% | −14.02% 上市以来 |
| 01024.HK | 快手-W | 39.38 | −1.75% | −13.49% | −10.61% | 1.88 明显放量 | −57.13% | −38.42% |
| 09992.HK | 泡泡玛特 | 150.10 | −2.21% | −6.30% | −4.94% | 1.47 温和放量 | −55.25% | −20.03% |
| 09961.HK | 携程集团-S | 350.20 | −1.41% | −4.00% | −1.12% | 0.72 温和缩量 | −42.50% | −36.79% |
| 01810.HK | 小米集团-W | 26.18 | +1.16% | −6.37% | −3.49% | 0.96 正常 | −55.96% | −33.38% |
| 01060.HK | 大麦娱乐 | 0.520 | −0.95% | 0.00% | +1.37% | 0.71 温和缩量 | −61.48% | −45.26% |